| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | فرق | |
|---|---|---|---|
| ماڈل | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| گیمنگ کوالٹی | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| قیمت | ₨ 9,405.4 | ₨ 10,567.0 | 1161.6 (12%) |
| سال | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| مائکروفون | Yes | Yes | |
| وائرلیس | No | No | |
| بیٹری کی عمر | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.15 (415000000%) |
| کان سانس لینے والی | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| آرام | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| کنٹرول | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.1 (310000000%) |
| شور ہینڈلنگ | 4.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.95 (22%) |
| مائیکروفون کوالٹی | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.17 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 2.14 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 2.15 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.1 C |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | N/A |
| Detachable | No | N/A |
| Length | 3.6 ft | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Mediocre |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.56 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 12 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 46.04 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.78 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 0.24 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 0.16 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.44 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 18.73 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.09 dB |
| Mid | -9.99 dB | 0.43 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -6.36 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
| Treble | -32.02 dB | -19.23 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.1 " |
| L | 7.1 " | 7.2 " |
| Transmitter required | N/A | USB |
| Volume | 125 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6.3 " |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.58 dB |
| Gain | 29.86 dB | 22.67 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 160.0 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 5.168 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.42 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 7.27 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.16 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 3.929 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 2.592 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -4.87 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -2.13 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.66 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 2.9 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں