| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| جودة الألعاب | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| السعر | ﷼ 262.4 | ﷼ 294.8 | 32.4 (12%) |
| السنة | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| ميكروفون | Yes | Yes | |
| لاسلكي | No | No | |
| عمر البطارية | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.15 (415000000%) |
| التهوية الأذن | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| راحة | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| ضوابط | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.1 (310000000%) |
| التعامل مع الضوضاء | 4.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.95 (22%) |
| جودة الميكروفون | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.17 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 2.14 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 2.15 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.1 C |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | N/A |
| Detachable | No | N/A |
| Length | 3.6 ft | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Mediocre |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.56 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 12 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 46.04 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.78 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 0.24 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 0.16 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.44 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 18.73 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.09 dB |
| Mid | -9.99 dB | 0.43 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -6.36 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
| Treble | -32.02 dB | -19.23 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.1 " |
| L | 7.1 " | 7.2 " |
| Transmitter required | N/A | USB |
| Volume | 125 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6.3 " |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.58 dB |
| Gain | 29.86 dB | 22.67 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 160.0 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 5.168 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.42 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 7.27 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.16 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 3.929 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 2.592 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -4.87 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -2.13 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.66 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 2.9 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك