| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Modelka | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Kvalita her | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Izolace prostředí prostředí Office | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Komfort a stabilita při sportu | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| Cena | Kč 1,591.1 | Kč 1,787.6 | 196.5 (12%) |
| Rok | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezdrátový | No | No | |
| Životnost baterie | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.15 (415000000%) |
| Ušní prodyšnost | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Utěšit | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Řízení | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.1 (310000000%) |
| Manipulace s hlukem | 4.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.95 (22%) |
| Kvalita mikrofonu | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.17 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 2.14 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 2.15 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.1 C |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | N/A |
| Detachable | No | N/A |
| Length | 3.6 ft | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Mediocre |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.56 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 12 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 46.04 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.78 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 0.24 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 0.16 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.44 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 18.73 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.09 dB |
| Mid | -9.99 dB | 0.43 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -6.36 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
| Treble | -32.02 dB | -19.23 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.1 " |
| L | 7.1 " | 7.2 " |
| Transmitter required | N/A | USB |
| Volume | 125 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6.3 " |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.58 dB |
| Gain | 29.86 dB | 22.67 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 160.0 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 5.168 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.42 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 7.27 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.16 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 3.929 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 2.592 |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -4.87 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -2.13 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.66 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 2.9 dB |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Core | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře