| Cloud Core | Cloud Alpha | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ราคา | ฿ 2,280.3 | ฿ 2,900.5 | 620.2 (27%) |
| ปี | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 2.95 (295000000%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.55 (13%) |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 1.32 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 6.2 C |
| Cloud Core | Cloud Alpha |
|---|
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | N/A | Decent |
| Feedback | N/A | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 1.03 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 35.21 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.45 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 32.11 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.56 dB |
| Mid | -9.99 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -32.02 dB | -28.86 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.2 " |
| L | 7.1 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6 " |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.04 dB |
| Gain | 29.86 dB | 30.13 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.46 |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.79 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 0.652 |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 4.45 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ