| Cloud Core | Cloud Alpha | अंतर | |
|---|---|---|---|
| आदर्श | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| गेमिंग गुणवत्ता | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| मूल्य | ₹ 4,977.7 | ₹ 6,331.5 | 1353.8 (27%) |
| साल | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
| तार रहित | No | No | |
| बैटरी लाइफ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| कान की सांस फूलना | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| आराम | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| नियंत्रण | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 2.95 (295000000%) |
| शोर से निपटने | 4.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 4.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.55 (13%) |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 1.32 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 6.2 C |
| Cloud Core | Cloud Alpha |
|---|
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | N/A | Decent |
| Feedback | N/A | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 1.03 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 35.21 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.45 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 32.11 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.56 dB |
| Mid | -9.99 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -32.02 dB | -28.86 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.2 " |
| L | 7.1 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6 " |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.04 dB |
| Gain | 29.86 dB | 30.13 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.46 |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.79 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 0.652 |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 4.45 dB |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें