| EP | Cloud Core | Sự khác biệt | |
|---|---|---|---|
| Mô hình | Beats EP | Beats EP | |
| Thân thiện với du lịch / Cách ly tiếng ồn bên ngoài | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Nghe quan trọng / Chất lượng âm thanh | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Chất lượng chơi game | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Môi trường văn phòng Cách ly âm thanh | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Thoải mái và ổn định khi chơi thể thao | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Xem trải nghiệm âm thanh TV | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Giá | ₫ 1,517,293.1 | ₫ 1,634,565.0 | 117271.9 (8%) |
| Năm | 2016 | 2016 | 0 (0%) |
| Micro | Yes | Yes | |
| Không dây | No | No | |
| Tuổi thọ pin | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Thở bằng tai | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.8 (21%) |
| Thoải mái | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Kiểm soát | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| Xử lý tiếng ồn | 3.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.3 (43%) |
| Chất lượng micro | 3.9 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.4 (10%) |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.49 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 0.42 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 1.76 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.16 dB | 1.85 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 2.7 C | 6.7 C |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Length | 4.3 ft | 3.6 ft |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.69 lbs |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | Decent | N/A |
| Feedback | Okay | N/A |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.75 dB | 1.18 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.97 dB | 40.67 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.11 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 1.61 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -0.69 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.29 dB | 1.35 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 36.33 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | 0.93 dB |
| Mid | -8.21 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -12.14 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -29.34 dB | -32.02 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 2.2 " | 3.2 " |
| L | 6.6 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 65 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 4.5 " | 5.5 " |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.87 dB | 2.62 dB |
| Gain | 22.89 dB | 29.86 dB |
| HFE | 20186.38 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 269.09 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 2.995 | 0.375 |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 3.3 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 0.55 dB | 4.06 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.206 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 0.413 | 0.766 |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.09 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -1.26 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -1.1 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 2.82 dB | 4.56 dB |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | iOS | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| EP | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Những điều cần xem xét trước khi mua một card đồ họa
Nếu bạn đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống của mình bằng cách mua một card đồ họa mới. Sau đó, có một số yếu tố quan trọng để xem xét.
Độ phân giải VS Chất lượng: Tác động đến Hiệu suất Trò chơi
Điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất trò chơi? Rõ ràng hay chi tiết?
Cài đặt chất lượng cao Ultra VS trong trò chơi PC
Mỗi người chơi có một quan niệm khác nhau về cài đặt lý tưởng cho các trò chơi trên PC. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, lựa chọn cấu hình đồ họa chất lượng cao là cách tốt nhất.
Tắc nghẽn CPU hoặc GPU là gì?
Bạn đang nhận được giảm khung đột ngột? bạn có thể có một nút cổ chai.
Tốc độ FPS chấp nhận được đối với tôi là gì?
Đối với một số trò chơi, bạn vẫn có thể thưởng thức những bộ phim tuyệt vời với tốc độ khung hình thấp hơn.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Thảo luận và bình luận
Chia sẻ ý kiến của bạn