| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | JBL Everest 710 Wireless | JBL Everest 710 Wireless | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Oyun kalitesi | 2.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.1 (39%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (13%) |
| Fiyat | ₺ 721.8 | ₺ 611.8 | 110 (15%) |
| Yıl | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | Yes | Yes | |
| Pil ömrü | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Konfor | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Kontroller | 3.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Gürültü İşleme | 3.1 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 1.75 (57%) |
| Mikrofon kalitesi | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Bass | -1.45 dB | 1.3 dB |
| Low-Bass | -1.22 dB | 0.26 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 11.89 Hz |
| Mid-Bass | -1.07 dB | 1.85 dB |
| Std. Err. | 1.36 dB | 1.41 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Audio while charging | No | Yes |
| Battery Life | 31.0 hrs | 29.6 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 2.4 hrs | 3.6 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Standby mode |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 4.1 C | 6 C |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight |
|---|
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 3.0 " | N/A |
| L | 7.3 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 153 Cu. Inches | N/A |
| W | 7.0 " | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.8 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.59 lbs | 0.6 lbs |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bluetooth Sync + Share | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | Good | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.21 dB | 1.13 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Default Latency | 195 ms | 20 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 34.8 dB | 42.16 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Mid | 3.44 dB | -0.47 dB |
| Low-Mid | -1.15 dB | -3.14 dB |
| Mid-Mid | 2.13 dB | -0.2 dB |
| Std. Err. | 2.58 dB | 2.17 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.43 dB | 73.1 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bass | 1.35 dB | -0.2 dB |
| Mid | -11.15 dB | -9.21 dB |
| Overall Attenuation | -14.79 dB | -14.27 dB |
| Self-Noise | 21.16 dB | 21.76 dB |
| Treble | -35.6 dB | -34.03 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 2.8 " |
| L | 5.9 " | 6.3 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 91 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 7.2 " |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.3 dB | 2.02 dB |
| Gain | 36.26 dB | 24.57 dB |
| HFE | 3466.89 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 261.43 Hz | 20.29 Hz |
| Weighted THD | 3.825 | 4.789 |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.66 dB | 2.5 dB |
| PRTF Distance | 5.98 dB | 10.79 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.87 dB | 5.45 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.363 | 3.174 |
| Weighted THD @ 90 | 1.013 | 1.27 |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.94 dB | -1.44 dB |
| Low-Treble | -1.4 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | 1.05 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 3.08 dB | 3.11 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 179 ft | 95 ft |
| Obstructed Range | 64 ft | 38 ft |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın