| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | Forskel | |
|---|---|---|---|
| Model | JBL Everest 710 Wireless | JBL Everest 710 Wireless | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Gaming Kvalitet | 2.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.1 (39%) |
| Kontor Miljø Lydisolering | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (13%) |
| Pris | kr 891.4 | kr 755.6 | 135.8 (15%) |
| År | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Trådløs | Yes | Yes | |
| Batteri liv | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Ørnånde | 3.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Komfort | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Controls | 3.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Støjhåndtering | 3.1 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 1.75 (57%) |
| Mikrofonkvalitet | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Bass | -1.45 dB | 1.3 dB |
| Low-Bass | -1.22 dB | 0.26 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 11.89 Hz |
| Mid-Bass | -1.07 dB | 1.85 dB |
| Std. Err. | 1.36 dB | 1.41 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Audio while charging | No | Yes |
| Battery Life | 31.0 hrs | 29.6 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 2.4 hrs | 3.6 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Standby mode |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 4.1 C | 6 C |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight |
|---|
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 3.0 " | N/A |
| L | 7.3 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 153 Cu. Inches | N/A |
| W | 7.0 " | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.8 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.59 lbs | 0.6 lbs |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bluetooth Sync + Share | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | Good | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.21 dB | 1.13 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Default Latency | 195 ms | 20 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 34.8 dB | 42.16 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Mid | 3.44 dB | -0.47 dB |
| Low-Mid | -1.15 dB | -3.14 dB |
| Mid-Mid | 2.13 dB | -0.2 dB |
| Std. Err. | 2.58 dB | 2.17 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.43 dB | 73.1 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bass | 1.35 dB | -0.2 dB |
| Mid | -11.15 dB | -9.21 dB |
| Overall Attenuation | -14.79 dB | -14.27 dB |
| Self-Noise | 21.16 dB | 21.76 dB |
| Treble | -35.6 dB | -34.03 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 2.8 " |
| L | 5.9 " | 6.3 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 91 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 7.2 " |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.3 dB | 2.02 dB |
| Gain | 36.26 dB | 24.57 dB |
| HFE | 3466.89 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 261.43 Hz | 20.29 Hz |
| Weighted THD | 3.825 | 4.789 |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.66 dB | 2.5 dB |
| PRTF Distance | 5.98 dB | 10.79 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.87 dB | 5.45 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.363 | 3.174 |
| Weighted THD @ 90 | 1.013 | 1.27 |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.94 dB | -1.44 dB |
| Low-Treble | -1.4 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | 1.05 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 3.08 dB | 3.11 dB |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Everest 710 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 179 ft | 95 ft |
| Obstructed Range | 64 ft | 38 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer