| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Oyun kalitesi | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Fiyat | ₺ 446.9 | ₺ 473.5 | 26.6 (6%) |
| Yıl | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | No | No | |
| Pil ömrü | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Konfor | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kontroller | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Gürültü İşleme | 4.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.2 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.32 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 6.2 C |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.03 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 35.21 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 1.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 32.11 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.56 dB |
| Mid | -12.88 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -28.86 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3.2 " |
| L | 8.4 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 6 " |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 3.04 dB |
| Gain | 24.35 dB | 30.13 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.46 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 3.79 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.652 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın