| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | 차이 | |
|---|---|---|---|
| 모델 | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| 여행용 / 외부 소음 차단 | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| 중요한 청취 / 음질 | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| 게임 품질 | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| 사무실 환경 소리 격리 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| 스포츠를하면서 편안함과 안정감 | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| TV 사운드 경험보기 | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| 가격 | ₩ 94,894.8 | ₩ 100,543.3 | 5648.5 (6%) |
| 년 | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
| 마이크로폰 | Yes | Yes | |
| 무선 전화 | No | No | |
| 배터리 수명 | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| 귀 통풍 | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| 위로 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| 통제 수단 | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| 소음 처리 | 4.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| 마이크 품질 | 4.2 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.32 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 6.2 C |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.03 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 35.21 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 1.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 32.11 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.56 dB |
| Mid | -12.88 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -28.86 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3.2 " |
| L | 8.4 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 6 " |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 3.04 dB |
| Gain | 24.35 dB | 30.13 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.46 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 3.79 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.652 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
그래픽 카드를 구입하기 전에 고려해야 할 사항
새 그래픽 카드를 구입하여 시스템을 업그레이드하려는 경우. 그런 다음 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
해상도 VS 품질 : 게임 성능에 미치는 영향
게임 성능에 영향을주는 것은 무엇입니까? 선명도 또는 세부 사항?
PC 게임의 울트라 VS 고품질 설정
모든 플레이어는 PC 게임을위한 이상적인 설정에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 고품질 그래픽 구성을 선택하는 것이 좋습니다.
CPU 또는 GPU 병목 현상이란 무엇입니까?
갑자기 프레임이 떨어지는거야? 병목 현상이있을 수 있습니다.
나에게 적합한 FPS 속도는 얼마인가?
일부 게임의 경우 더 낮은 프레임 속도로 멋진 문고리를 즐길 수 있습니다.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
토론 및 의견
귀하의 의견을 공유하십시오