| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| ราคา | ฿ 2,562.0 | ฿ 2,280.3 | 281.7 (11%) |
| ปี | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.4 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.95 (28%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.6 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | No |
| Xbox One Compatible | No | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.17 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 2.14 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.15 dB | 1.85 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.7 C |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | N/A | 1/8" TRRS |
| Detachable | N/A | No |
| Length | N/A | 3.6 ft |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.69 lbs |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | N/A |
| Ease of use | Okay | N/A |
| Feedback | Mediocre | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.18 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 12 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 40.67 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.78 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 0.24 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | 0.16 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.44 dB | 1.35 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 18.73 dB | 36.33 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.09 dB | 0.93 dB |
| Mid | 0.43 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -6.36 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
| Treble | -19.23 dB | -32.02 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.1 " | 3.2 " |
| L | 7.2 " | 7.1 " |
| Transmitter required | USB | N/A |
| Volume | 141 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 6.3 " | 5.5 " |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.62 dB |
| Gain | 22.67 dB | 29.86 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 160.0 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 5.168 | 0.375 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 7.27 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 4.06 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.929 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.766 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.87 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -2.13 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -1.66 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 2.9 dB | 4.56 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
| Obstructed Range | 47 ft | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ