| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | Különbség | |
|---|---|---|---|
| Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
| Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Ár | Ft 22,269.2 | Ft 19,821.1 | 2448.1 (11%) |
| Év | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| drótnélküli | Yes | Yes | |
| Elem élettartam | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Kényelem | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Controls | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.95 (28%) |
| Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | No |
| Xbox One Compatible | No | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.17 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 2.14 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.15 dB | 1.85 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.7 C |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | N/A | 1/8" TRRS |
| Detachable | N/A | No |
| Length | N/A | 3.6 ft |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.69 lbs |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | N/A |
| Ease of use | Okay | N/A |
| Feedback | Mediocre | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.18 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 12 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 40.67 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.78 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 0.24 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | 0.16 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.44 dB | 1.35 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 18.73 dB | 36.33 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.09 dB | 0.93 dB |
| Mid | 0.43 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -6.36 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
| Treble | -19.23 dB | -32.02 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.1 " | 3.2 " |
| L | 7.2 " | 7.1 " |
| Transmitter required | USB | N/A |
| Volume | 141 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 6.3 " | 5.5 " |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.62 dB |
| Gain | 22.67 dB | 29.86 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 160.0 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 5.168 | 0.375 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 7.27 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 4.06 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.929 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.766 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.87 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -2.13 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -1.66 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 2.9 dB | 4.56 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
| Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit