| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| ราคา | ฿ 2,562.0 | ฿ 2,900.5 | 338.5 (13%) |
| ปี | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.4 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.8 (24%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | N/A |
| Xbox One Compatible | No | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.17 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 2.14 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 2.15 dB | 1.32 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.2 C |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha |
|---|
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.7 lbs |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bass Effect | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Mediocre | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.03 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 12 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 35.21 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.78 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | 0.24 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | 0.16 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.44 dB | 1.45 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 18.73 dB | 32.11 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.09 dB | 0.56 dB |
| Mid | 0.43 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -6.36 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
| Treble | -19.23 dB | -28.86 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 3.1 " | 3.2 " |
| L | 7.2 " | 7.3 " |
| Transmitter required | USB | N/A |
| Volume | 141 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 6.3 " | 6 " |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.58 dB | 3.04 dB |
| Gain | 22.67 dB | 30.13 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 160.0 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 5.168 | 0.46 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 7.27 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 3.79 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.929 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.652 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.87 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -2.13 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | -1.66 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 2.9 dB | 4.45 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Stealth 600 Wireless | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
| Obstructed Range | 47 ft | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ