| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| ราคา | ฿ 2,737.6 | ฿ 3,258.7 | 521.1 (19%) |
| ปี | 2015 | 2015 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 3.55 (355000000%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| การควบคุม | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.7 (16%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | Yes |
| Line Out | No | |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | Yes |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 1.36 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 3.62 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 3.46 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 2.82 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 12.5 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3.8 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.2 C |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Multi function |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Great |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.23 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 22 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 45.61 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -2.44 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -2.9 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -2.64 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 2.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 25.02 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.26 dB |
| Mid | -12.88 dB | -7.21 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -11.07 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 20.66 dB |
| Treble | -36.9 dB | -26.81 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 4 " |
| L | 8.4 " | 8 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 198 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 8 " |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 1.28 dB |
| Gain | 24.35 dB | 29.79 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 6267.15 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 281.0 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.12 |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.99 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 12.34 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.26 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 0.611 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.761 |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -1.25 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -0.62 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -0.62 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 3.36 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 125 ft |
| Obstructed Range | N/A | 48 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ