| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | Forskel | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Gaming Kvalitet | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Kontor Miljø Lydisolering | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| Pris | kr 551.9 | kr 656.9 | 105 (19%) |
| År | 2015 | 2015 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Trådløs | No | No | |
| Batteri liv | 0.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 3.55 (355000000%) |
| Ørnånde | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Komfort | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Controls | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| Støjhåndtering | 4.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.7 (16%) |
| Mikrofonkvalitet | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | Yes |
| Line Out | No | |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | Yes |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 1.36 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 3.62 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 3.46 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 2.82 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 12.5 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3.8 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.2 C |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Multi function |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Great |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.23 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 22 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 45.61 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -2.44 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -2.9 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -2.64 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 2.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 25.02 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.26 dB |
| Mid | -12.88 dB | -7.21 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -11.07 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 20.66 dB |
| Treble | -36.9 dB | -26.81 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 4 " |
| L | 8.4 " | 8 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 198 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 8 " |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 1.28 dB |
| Gain | 24.35 dB | 29.79 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 6267.15 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 281.0 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.12 |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.99 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 12.34 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.26 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 0.611 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.761 |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -1.25 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -0.62 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -0.62 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 3.36 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 125 ft |
| Obstructed Range | N/A | 48 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer