| EP | Cloud 2/Cloud II | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Beats EP | Beats EP | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ราคา | ฿ 2,116.7 | ฿ 2,737.6 | 620.9 (29%) |
| ปี | 2016 | 2015 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| การควบคุม | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 1.5 (50%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.49 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 0.42 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 1.76 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 2.16 dB | 1.63 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 2.7 C | 6.5 C |
| EP | Cloud 2/Cloud II |
|---|
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Decent |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.75 dB | 1.03 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.97 dB | 36.53 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.11 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | 1.61 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | -0.69 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.29 dB | 1.48 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 49.04 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | 0.7 dB |
| Mid | -8.21 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -12.14 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
| Treble | -29.34 dB | -36.9 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 2.2 " | 4 " |
| L | 6.6 " | 8.4 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 65 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 4.5 " | 5.9 " |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.87 dB | 2.11 dB |
| Gain | 22.89 dB | 24.35 dB |
| HFE | 20186.38 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 269.09 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 2.995 | 0.323 |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 3.3 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 0.55 dB | 3.79 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.206 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 0.413 | 4.251 |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.09 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -1.26 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | -1.1 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 2.82 dB | 5.32 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | iOS | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ