| EP | Cloud 2/Cloud II | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Modelka | Beats EP | Beats EP | |
| Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Kvalita her | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Izolace prostředí prostředí Office | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Komfort a stabilita při sportu | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Cena | Kč 1,477.0 | Kč 1,910.2 | 433.2 (29%) |
| Rok | 2016 | 2015 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezdrátový | No | No | |
| Životnost baterie | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ušní prodyšnost | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| Utěšit | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Řízení | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Manipulace s hlukem | 3.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 1.5 (50%) |
| Kvalita mikrofonu | 3.9 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.49 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 0.42 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 1.76 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 2.16 dB | 1.63 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 2.7 C | 6.5 C |
| EP | Cloud 2/Cloud II |
|---|
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Decent |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.75 dB | 1.03 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.97 dB | 36.53 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.11 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | 1.61 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | -0.69 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.29 dB | 1.48 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 49.04 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | 0.7 dB |
| Mid | -8.21 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -12.14 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
| Treble | -29.34 dB | -36.9 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 2.2 " | 4 " |
| L | 6.6 " | 8.4 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 65 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 4.5 " | 5.9 " |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.87 dB | 2.11 dB |
| Gain | 22.89 dB | 24.35 dB |
| HFE | 20186.38 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 269.09 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 2.995 | 0.323 |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 3.3 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 0.55 dB | 3.79 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.206 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 0.413 | 4.251 |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.09 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -1.26 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | -1.1 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 2.82 dB | 5.32 dB |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | iOS | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| EP | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře