| EP | Cloud Alpha | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | Beats EP | Beats EP | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Качество игр | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Цена | ₽ 4,260.1 | ₽ 5,837.5 | 1577.4 (37%) |
| Год | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| Микрофон | Yes | Yes | |
| беспроводной | No | No | |
| Срок службы батареи | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Дышащая ухо | 3.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.7 (18%) |
| комфорт | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| управления | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
| Обработка шума | 3.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 1.15 (38%) |
| Качество микрофона | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.49 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 0.42 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.76 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 2.16 dB | 1.32 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 2.7 C | 6.2 C |
| EP | Cloud Alpha |
|---|
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Decent | Decent |
| Feedback | Okay | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.75 dB | 1.03 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.97 dB | 35.21 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.11 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | 1.61 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -0.69 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 1.29 dB | 1.45 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 32.11 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | 0.56 dB |
| Mid | -8.21 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -12.14 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -29.34 dB | -28.86 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 2.2 " | 3.2 " |
| L | 6.6 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 65 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 4.5 " | 6 " |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.87 dB | 3.04 dB |
| Gain | 22.89 dB | 30.13 dB |
| HFE | 20186.38 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 269.09 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 2.995 | 0.46 |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 3.3 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 0.55 dB | 3.79 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.206 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 0.413 | 0.652 |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.09 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -1.26 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | -1.1 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 2.82 dB | 4.45 dB |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | iOS | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| EP | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями