| Cloud Alpha | Cloud Core | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| Izolacja od hałasu i hałasu w podróży | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Krytyczne słuchanie / jakość dźwięku | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Jakość gier | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Izolacja dźwięku w środowisku biurowym | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Komfort i stabilność podczas uprawiania sportu | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Oglądanie TV Sound Experience | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Cena | zł 332.9 | zł 261.7 | 71.2 (21%) |
| Roku | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezprzewodowy | No | No | |
| Żywotność baterii | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Oddychalność ucha | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Komfort | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Sterownica | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Obsługa hałasu | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Jakość mikrofonu | 3.7 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 1.85 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.7 C |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.69 lbs |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | N/A |
| Ease of use | Decent | N/A |
| Feedback | Okay | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.18 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 40.67 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 1.35 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 36.33 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.93 dB |
| Mid | -5.15 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -28.86 dB | -32.02 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.2 " |
| L | 7.3 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 142 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 6 " | 5.5 " |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 2.62 dB |
| Gain | 30.13 dB | 29.86 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 0.375 |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.06 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.766 |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 4.56 dB |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Alpha | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem karty graficznej
Jeśli planujesz uaktualnić swój system, kupując nową kartę graficzną. Następnie należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.
Rozdzielczość Jakość VS: wpływ na wydajność gry
Co wpływa na wydajność gry? Klarowność lub szczegóły?
Ustawienia Ultra VS wysokiej jakości w grach komputerowych
Każdy gracz ma inne zdanie na temat idealnego ustawienia gier na PC. Jednak w większości przypadków wybór najlepszej konfiguracji graficznej jest do zrobienia.
Czym są wąskie gardła CPU lub GPU?
Czy otrzymujesz nagłe krople ramki? możesz mieć wąskie gardło.
Jaka jest dla mnie dopuszczalna prędkość FPS?
W przypadku niektórych gier nadal można cieszyć się wspaniałymi garfikami przy niższej liczbie klatek na sekundę.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Dyskusja i komentarze
Udostępnij swoje komentarze