| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | Ero | |
|---|---|---|---|
| Malli | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Kriittinen kuunteleminen / äänenlaatu | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Pelin laatu | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Office-ympäristön äänieristys | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| Mukavuus ja vakaus urheilun aikana | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| TV: n äänikokemuksen katselu | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Hinta | € 78.3 | € 73.9 | 4.4 (6%) |
| Vuoden | 2017 | 2015 | 2 (0%) |
| Mikrofoni | Yes | Yes | |
| Langaton | No | No | |
| Akun käyttöikä | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Korvan hengittävyys | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Mukavuus | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ohjaimet | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Melun käsittely | 4.2 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| Mikrofonin laatu | 3.7 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 1.63 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.5 C |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Decent |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.03 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 36.53 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 1.48 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 49.04 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.7 dB |
| Mid | -5.15 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
| Treble | -28.86 dB | -36.9 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 4 " |
| L | 7.3 " | 8.4 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 142 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 6 " | 5.9 " |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 2.11 dB |
| Gain | 30.13 dB | 24.35 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 0.323 |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 3.79 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 4.251 |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 5.32 dB |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Alpha | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Mitä harkita ennen grafiikkakortin ostamista
Jos olet suunnitellut päivittää järjestelmääsi ostamalla uuden näytönohjaimen. Sitten on joitakin tärkeitä tekijöitä.
Resoluutio VS Quality: Vaikutus pelin suorituskykyyn
Mikä vaikuttaa pelin suorituskykyyn? Selkeys tai tiedot?
Ultra VS: n korkealaatuiset asetukset PC-peleissä
Jokaisella pelaajalla on erilainen käsitys PC-pelien ihanteellisesta asetuksesta. Useimmissa tapauksissa korkealaatuisen grafiikkakokoonpanon valitseminen on tapa edetä.
Mitä ovat CPU- tai GPU-pullonkaulat?
Oletko tulossa äkillinen runko putoaa? sinulla voi olla pullonkaula.
Mikä on hyväksyttävä FPS-nopeus minulle?
Joissakin peleissä voit silti nauttia suurista garphicsista alhaisemmilla kuvataajuuksilla.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Keskustelu ja kommentit
Jaa kommenttisi