| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Modelka | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Kvalita her | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Izolace prostředí prostředí Office | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Komfort a stabilita při sportu | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Cena | Kč 1,591.1 | Kč 1,910.2 | 319.1 (20%) |
| Rok | 2016 | 2015 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezdrátový | No | No | |
| Životnost baterie | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ušní prodyšnost | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Utěšit | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Řízení | 0.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 3.2 (320000000%) |
| Manipulace s hlukem | 4.3 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Kvalita mikrofonu | 4.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 1.63 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 6.5 C |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II |
|---|
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Decent |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 1.03 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 36.53 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 1.48 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 49.04 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.7 dB |
| Mid | -9.99 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
| Treble | -32.02 dB | -36.9 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 4 " |
| L | 7.1 " | 8.4 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 5.9 " |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 2.11 dB |
| Gain | 29.86 dB | 24.35 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.323 |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 3.79 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 4.251 |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 5.32 dB |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře