| H10 Wireless | Cloud Stinger | فرق | |
|---|---|---|---|
| ماڈل | Mpow H10 Wireless | Mpow H10 Wireless | |
| سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| گیمنگ کوالٹی | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| قیمت | ₨ 8,063.9 | ₨ 6,585.2 | 1478.7 (18%) |
| سال | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
| مائکروفون | Yes | Yes | |
| وائرلیس | Yes | Yes | |
| بیٹری کی عمر | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| کان سانس لینے والی | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| آرام | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| کنٹرول | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| شور ہینڈلنگ | 3.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.35 (45%) |
| مائیکروفون کوالٹی | 3.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 1.2 (40%) |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.57 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | 0.8 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 10.75 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 2.02 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 1.47 dB | 2.59 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 23.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 2.6 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | Standby mode | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.3 C |
| H10 Wireless | Cloud Stinger |
|---|
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.53 lbs | 0.6 lbs |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.45 dB | 1.1 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 122 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 45.8 dB | 43.13 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.03 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | -0.92 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -5.86 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 4.26 dB | 3.93 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 38.82 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | -18.66 dB | 0.48 dB |
| Mid | -22.01 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -21.81 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 24.07 dB | 0 dB |
| Treble | -25.1 dB | -33.87 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 3.3 " | 3.6 " |
| L | 6.5 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 118 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 7.9 " |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 5.28 dB | 2.01 dB |
| Gain | 25.9 dB | 32.68 dB |
| HFE | 3088.65 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 232.91 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 7.057 | 0.241 |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.16 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 8.36 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.71 dB | 6.12 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 39.516 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 36.071 | 0.379 |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | 1.5 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -1.14 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | 4.89 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 3.87 dB | 3.68 dB |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| H10 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 181 ft | N/A |
| Obstructed Range | 56 ft | N/A |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں