| Cloud Alpha | A20 Wireless | فرق | |
|---|---|---|---|
| ماڈل | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| گیمنگ کوالٹی | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| قیمت | ₨ 11,963.4 | ₨ 8,941.1 | 3022.3 (25%) |
| سال | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
| مائکروفون | Yes | Yes | |
| وائرلیس | No | No | |
| بیٹری کی عمر | 0.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 3.75 (375000000%) |
| کان سانس لینے والی | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| آرام | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| کنٹرول | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| شور ہینڈلنگ | 4.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| مائیکروفون کوالٹی | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless Dock |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 1.74 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | -0.97 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 25.2 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 1.89 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 14 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 4.6 C |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Ease of use | Decent | Good |
| Feedback | Okay | Good |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.57 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 62 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 48.78 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | -3.49 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | -1.47 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | -1.25 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 2.57 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 27.21 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.27 dB |
| Mid | -5.15 dB | -4.06 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -10.42 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.14 dB |
| Treble | -28.86 dB | -27.58 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 2.8 " |
| L | 7.3 " | 6 " |
| Transmitter required | N/A | Yes |
| Volume | 142 Cu. Inches | 116 Cu. Inches |
| W | 6 " | 6.9 " |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 1.96 dB |
| Gain | 30.13 dB | 43.26 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 1974.03 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 91.1 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 0.157 |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 2.03 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 13.28 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.67 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 3.593 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 1.203 |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | -1.12 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -0.65 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | 5.46 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 3.77 dB |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Alpha | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 105 ft |
| Obstructed Range | N/A | 31 ft |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں