| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | فرق | |
|---|---|---|---|
| ماڈل | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| گیمنگ کوالٹی | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| قیمت | ₨ 11,291.3 | ₨ 13,408.4 | 2117.1 (19%) |
| سال | 2015 | 2015 | 0 (0%) |
| مائکروفون | Yes | Yes | |
| وائرلیس | No | No | |
| بیٹری کی عمر | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| کان سانس لینے والی | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
| آرام | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| کنٹرول | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| شور ہینڈلنگ | 4.5 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.1 (2%) |
| مائیکروفون کوالٹی | 4.2 / 5.0 | 4.7 / 5.0 | 0.45 (11%) |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 2.32 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 1.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 11.89 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 1.89 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.86 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 3.6 C |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.5 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Okay |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.57 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 46.0 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -1.15 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 2.28 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -2.15 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 2.32 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 39.99 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.37 dB |
| Mid | -12.88 dB | -2.07 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -7.87 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -21.86 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3 " |
| L | 8.4 " | 8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 5.3 " |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 3.09 dB |
| Gain | 24.35 dB | 34.74 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 20480.0 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 20 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.39 |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.51 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 15.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.41 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 1.818 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.901 |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -5.02 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -0.81 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | 0.85 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 2.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | Siberia 200 | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں