| A20 Wireless | Cloud Stinger | فرق | |
|---|---|---|---|
| ماڈل | Astro A20 Wireless | Astro A20 Wireless | |
| سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| گیمنگ کوالٹی | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| قیمت | ₨ 8,941.1 | ₨ 6,585.2 | 2355.9 (26%) |
| سال | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| مائکروفون | Yes | Yes | |
| وائرلیس | Yes | Yes | |
| بیٹری کی عمر | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| کان سانس لینے والی | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| آرام | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| کنٹرول | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (16%) |
| شور ہینڈلنگ | 4.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.4 (10%) |
| مائیکروفون کوالٹی | 3.6 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | Yes | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | Wireless Dock | N/A |
| USB Input | Yes | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.74 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | -0.97 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 25.2 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 1.89 dB | 2.59 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 14 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 3 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 4.6 C | 6.3 C |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.8 lbs | 0.6 lbs |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Good | Okay |
| Feedback | Good | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 1.1 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 62 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 48.78 dB | 43.13 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.49 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | -1.47 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -1.25 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 2.57 dB | 3.93 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 27.21 dB | 38.82 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | 0.27 dB | 0.48 dB |
| Mid | -4.06 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -10.42 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 20.14 dB | 0 dB |
| Treble | -27.58 dB | -33.87 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 3.6 " |
| L | 6 " | 8.8 " |
| Transmitter required | Yes | N/A |
| Volume | 116 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 6.9 " | 7.9 " |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 1.96 dB | 2.01 dB |
| Gain | 43.26 dB | 32.68 dB |
| HFE | 1974.03 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 91.1 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 0.157 | 0.241 |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.03 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 13.28 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.67 dB | 6.12 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.593 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 1.203 | 0.379 |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.12 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -0.65 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | 5.46 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 3.77 dB | 3.68 dB |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| A20 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 105 ft | N/A |
| Obstructed Range | 31 ft | N/A |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں