Ryzen Threadripper 1900X بمقابلہ Ryzen Threadripper 1920X میں Doom کا استعمال کرتے ہوئے TITAN V - الٹرا، اعلی، درمیانے، اور کم 1080P، تک 1440p، 4K قراردادوں کے ساتھ معیار کی ترتیبات میں سی پی یو کی کارکردگی کے مقابلے
| قرارداد | فریم فی سیکنڈ |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| قرارداد | فریم فی سیکنڈ |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| قرارداد | فریم فی سیکنڈ |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| قرارداد | فریم فی سیکنڈ |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| Codename | Zen | Zen |
| Generation | Ryzen Threadripper (Zen) | Ryzen Threadripper (Zen) |
| Market | Desktop | Desktop |
| Memory Support | DDR4 | DDR4 |
| Part# | YD190XA8AEWOFYD190XA8U8SAE | YD192XA8UC9AE |
| Production Status | Active | Active |
| Released | Aug 2017 | Aug 2017 |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| Cache L1 | 96K (per core) | 96K (per core) |
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 32MB | 32MB |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| # of Cores | 8 | 12 |
| # of Threads | 16 | 24 |
| Integrated Graphics | N/A | N/A |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4A SSE4.1 SSE4.2 AES AVX AVX2 BMI1 BMI2 SHA F16C FMA3 AMD64 EVP AMD-V SMAP SMEP SMT Precision Boost XFR | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4A SSE4.1 SSE4.2 AES AVX AVX2 BMI1 BMI2 SHA F16C FMA3 AMD64 EVP AMD-V SMAP SMEP SMT Precision Boost XFR |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| Base Clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Frequency | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
| Multiplier | 38.0x | 35.0x |
| Multiplier Unlocked | Yes | Yes |
| TDP | 125 W | 180 W |
| Turbo Clock | up to 4 GHz | up to 4.2 GHz |
| Voltage | variable | variable |
| Ryzen Threadripper 1900X | Ryzen Threadripper 1920X | |
|---|---|---|
| Die Size | 213 mm² | 213 mm² |
| Foundry | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| Package | FCLGA-4094 | FCLGA-4094 |
| Process Size | 14 nm | 14 nm |
| Socket | AMD Socket SP3r2 | AMD Socket SP3r2 |
| Transistors | 9600 million | 9600 million |
| tCaseMax | unknown | unknown |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں