| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Модель | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | |
| Зручність у подорожі / за межами шуму | 2.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (8%) |
| Критичне прослуховування / якість звуку | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Якість гри | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Ізоляція звуку офісного середовища | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Комфорт і стабільність при заняттях спортом | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Переглядаючи телевізійний звук | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Ціна | ₴ 3,535.4 | ₴ 3,286.5 | 248.9 (7%) |
| Рік | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| Мікрофон | No | No | |
| Бездротовий зв'язок | Yes | Yes | |
| Термін служби батареї | 4.4 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Комфорт | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Керування | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Обробка шуму | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| Якість мікрофона | 3.3 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.8 (25%) |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 1.4 hrs | 4.1 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 35.3 hrs | 30.7 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 35.3 hrs | 30.7 hrs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5 lbs | 0.69 lbs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog Audio | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 29 ms | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 57.41 ft (17.50 m) | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.1" (8.0 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 7.2" (18.3 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.6" (19.4 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.24 dB | 1.24 dB |
| Mid | -2.94 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -8.9 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 47.12 dB | 40.24 dB |
| Treble | -24.01 dB | -27.86 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.64 dB | 2.77 dB |
| HFE | 6,177.3 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 515.36 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 2.317 | 0.083 |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.72 dB | 42.6 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 28.78 dB | 7.22 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.1 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.73 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | -1.67 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.19 dB | 2.09 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 190.0.200 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.49 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | 0.23 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -7.41 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | -4.15 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 37.21 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | -2.03 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | -1.2 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.52 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | -1.04 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | -1.93 dB | 1.78 dB |
| Openness | 8.0 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.23 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 12.87 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 7.28 dB | 2 dB |
| Peaks | 1.54 dB | 1.41 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2.43 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.55 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.113 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.266 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.2 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.68 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.23 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 9.25 | 4.5 |
Що варто розглянути перед покупкою відеокарти
Якщо ви плануєте оновити систему, придбавши нову відеокарту. Тоді є деякі важливі фактори, які необхідно розглянути.
Якість дозволу VS: вплив на ефективність гри
Що впливає на продуктивність гри? Ясність або деталі?
Ultra VS Висока якість налаштувань в PC Games
Кожен гравець має інше уявлення про ідеальне налаштування для комп'ютерних ігор. Але в більшості випадків вибір графічної конфігурації високої якості - це шлях.
Що таке вузькі місця процесора або графічного процесора?
Ви отримуєте раптові краплі кадрів? у вас може бути вузьке місце.
Яка прийнятна для мене швидкість FPS?
Для деяких ігор ви все ще можете насолоджуватися чудовими гарфіями при менших частотах кадрів.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обговорення та коментарі
Поділіться своїми коментарями