| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Модель | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| Зручність у подорожі / за межами шуму | 2.9 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| Критичне прослуховування / якість звуку | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Якість гри | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Ізоляція звуку офісного середовища | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Комфорт і стабільність при заняттях спортом | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Переглядаючи телевізійний звук | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Ціна | ₴ 3,286.5 | ₴ 3,535.4 | 248.9 (8%) |
| Рік | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| Мікрофон | No | No | |
| Бездротовий зв'язок | Yes | Yes | |
| Термін служби батареї | 4.2 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Проникність вуха | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| Комфорт | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Керування | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Обробка шуму | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| Якість мікрофона | 4.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.8 (20%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Logitech G Hub |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.1 hrs | 1.4 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | 35.3 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | 35.3 hrs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless |
|---|
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.5 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog Audio | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | 29 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | 57.41 ft (17.50 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.1" (8.0 cm) |
| L | 7.8" (19.8 cm) | 7.2" (18.3 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.6" (14.2 cm) | 7.6" (19.4 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 1.24 dB | 0.24 dB |
| Mid | -8.12 dB | -2.94 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.33 dB | -8.9 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.24 dB | 47.12 dB |
| Treble | -27.86 dB | -24.01 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.77 dB | 1.64 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 6,177.3 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 102.26 Hz | 515.36 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.083 | 2.317 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 10.72 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | 28.78 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 5.1 |
| Avg. Std. Deviation | 0.97 dB | 0.73 dB |
| Bass Amount | 1.88 dB | -1.67 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.09 dB | 1.19 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | Unknown | 190.0.200 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.66 dB | 1.49 dB |
| High-Mid | -0.02 dB | 0.23 dB |
| High-Treble | -2.2 dB | -7.41 dB |
| Low-Bass | 2.51 dB | -4.15 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 37.21 Hz |
| Low-Mid | 0.83 dB | -2.03 dB |
| Low-Treble | -1.83 dB | -1.2 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.76 dB | 1.52 dB |
| Mid-Mid | -0.8 dB | -1.04 dB |
| Mid-Treble | 1.78 dB | -1.93 dB |
| Openness | 5.7 | 8.0 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.41 dB | 2.23 dB |
| PRTF Distance | 11.71 dB | 12.87 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2 dB | 7.28 dB |
| Peaks | 1.41 dB | 1.54 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.48 dB | 2.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | -1.55 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | Windows Sonic Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.113 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.266 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 0.2 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 2.68 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.23 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 9.25 |
Що варто розглянути перед покупкою відеокарти
Якщо ви плануєте оновити систему, придбавши нову відеокарту. Тоді є деякі важливі фактори, які необхідно розглянути.
Якість дозволу VS: вплив на ефективність гри
Що впливає на продуктивність гри? Ясність або деталі?
Ultra VS Висока якість налаштувань в PC Games
Кожен гравець має інше уявлення про ідеальне налаштування для комп'ютерних ігор. Але в більшості випадків вибір графічної конфігурації високої якості - це шлях.
Що таке вузькі місця процесора або графічного процесора?
Ви отримуєте раптові краплі кадрів? у вас може бути вузьке місце.
Яка прийнятна для мене швидкість FPS?
Для деяких ігор ви все ще можете насолоджуватися чудовими гарфіями при менших частотах кадрів.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обговорення та коментарі
Поділіться своїми коментарями