| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | SteelSeries Arctis 7P Wireless | SteelSeries Arctis 7P Wireless | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 2.9 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
| Oyun kalitesi | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.5 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.6 (17%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Fiyat | ₺ 684.9 | ₺ 585.1 | 99.8 (15%) |
| Yıl | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| Mikrofon | No | No | |
| Kablosuz | Yes | Yes | |
| Pil ömrü | 4.4 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.75 (17%) |
| Konfor | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| Kontroller | 3.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| Gürültü İşleme | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.7 (17%) |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | SteelSeries Engine | PS5 Inferface |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.2 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | micro-USB | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | No |
| Total Battery Life | 24.1 hrs | 13.4 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 24.1 hrs | 13.4 hrs |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.78 lbs | 0.65 lbs |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | Mini B 8-Pin | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | 4.10 ft (1.25 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 30 ms | 37 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 118.00 ft (35.97 m) | 195.00 ft (59.44 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB-C | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Decent |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Great | Decent |
| H | 1.9" (4.8 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 8.3" (21.0 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | On/Off |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 125.48 in³ (2,056.30 cm³) | 216.00 in³ (3,539.59 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.0" (20.4 cm) | 7.3" (18.5 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.4 dB | 0.2 dB |
| Mid | -7.99 dB | 0.76 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -13.54 dB | -6.56 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.22 dB | 37.91 dB |
| Treble | -32.68 dB | -20.22 dB |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.73 dB | 3.66 dB |
| HFE | 6,544.63 Hz | 3,272.31 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 84.76 Hz | 179.59 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 5.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 6.0 |
| Weighted THD | 0.266 | 0.191 |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 33.05 dB | 11.29 dB |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 19.5 dB | -5.07 dB |
| Arctis 7P Wireless | PULSE 3D Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.0 | 3.1 |
| Avg. Std. Deviation | 1.87 dB | 0.58 dB |
| Bass Amount | 0.57 dB | -4 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 0.94 dB | 1.61 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 1.1.0.0 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 7.65 dB | 2.08 dB |
| High-Mid | 0.01 dB | 2.46 dB |
| High-Treble | -3.29 dB | -10.05 dB |
| Low-Bass | 0.16 dB | -7.24 dB |
| Low-Frequency Extension | 23.78 Hz | 51.13 Hz |
| Low-Mid | 4.1 dB | 0.04 dB |
| Low-Treble | -0.91 dB | -2.65 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 5.32 dB | -0.31 dB |
| Mid-Mid | 0.38 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | 3.05 dB | -6.44 dB |
| Openness | 5.4 | 9.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.9 dB | 3.34 dB |
| PRTF Distance | 19.53 dB | 8.05 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 8.26 dB | 2.79 dB |
| Peaks | 1.82 dB | 1.9 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 5.13 dB | 3.72 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.23 dB | -4.04 dB |
| Virtual Surround | Yes | Yes |
| WHD @ 100 | 0.273 | 0.182 |
| WHD @ 90 | 0.161 | 0.297 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.38 | 1.07 |
| Weighted Frequency Mismatch | 3.02 | 2.26 |
| Weighted Group Delay | 0.59 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.63 | 4.2 |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın