| Quantum 400 | Wireless Headset | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | JBL Quantum 400 | JBL Quantum 400 | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 2.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.85 (36%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.5 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.85 (25%) |
| Oyun kalitesi | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 2.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.75 (29%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Fiyat | ₺ 763.2 | ₺ 633.1 | 130.1 (17%) |
| Yıl | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| Mikrofon | No | No | |
| Kablosuz | No | No | |
| Pil ömrü | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.1 (410000000%) |
| Konfor | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Kontroller | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (14%) |
| Gürültü İşleme | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | JBL Quantum Engine | Xbox Accessories |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.2 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | N/A | 19.1 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 19.1 hrs |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Weight | 0.59 lbs | 0.69 lbs |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 98 ms | 56 ms |
| Android Latency | N/A | -2 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 4.2 |
| Connection | 1/8" TRRS | USB-C |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 10.00 ft (3.05 m) | 1.50 ft (0.46 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 117.00 ft (35.66 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 132 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 189.00 ft (57.61 m) |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 256 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | No Base/Dock | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless Built-In |
| USB Audio | USB Type A | USB Type A |
| USB Input | No | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | Audio + Microphone |
| iOS Latency | N/A | -11 ms |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Excellent |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | Yes |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.8 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Great |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 3.3" (8.4 cm) |
| L | 8.0" (20.3 cm) | 7.4" (18.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 177.00 in³ (2,900.50 cm³) | 164.70 in³ (2,698.94 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.5" (16.5 cm) | 6.8" (17.3 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Bass | -1.24 dB | 1.74 dB |
| Mid | -9.84 dB | -8.45 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.94 dB | -10.87 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.25 dB | 39.59 dB |
| Treble | -34.34 dB | -26.77 dB |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 4.12 dB | 1.58 dB |
| HFE | 7,346.09 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 88.51 Hz | 257.68 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 6.0 |
| Weighted THD | 0.036 | 0.028 |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 37.03 dB | 13.45 dB |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Gain | 19.66 dB | 12.71 dB |
| Quantum 400 | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | Off |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 3.4 |
| Avg. Std. Deviation | 1.09 dB | 1.27 dB |
| Bass Amount | 0.78 dB | 6.59 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.99 dB | 2.1 dB |
| EQ | Default | Game |
| Firmware | 3.1.0.0 | 0.0.9.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 3.7 dB | 14.85 dB |
| High-Mid | 0.5 dB | -0.34 dB |
| High-Treble | -6.16 dB | -2.13 dB |
| Low-Bass | 1.25 dB | 9.81 dB |
| Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 11.72 Hz |
| Low-Mid | 0.13 dB | 5.56 dB |
| Low-Treble | -4.56 dB | -1.67 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 4.64 dB | 14.45 dB |
| Mid-Mid | 0.89 dB | 0.59 dB |
| Mid-Treble | 0.63 dB | 4.01 dB |
| Openness | 4.4 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 7.26 dB | 6.03 dB |
| PRTF Distance | 6.28 dB | 7.15 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.52 dB | 2.53 dB |
| Peaks | 2.5 dB | 2.54 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.59 dB | 12.2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.66 dB | -3.46 dB |
| Virtual Surround | Yes | Windows Sonic Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.213 | 0.193 |
| WHD @ 90 | 0.563 | 0.451 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.46 | 0.6 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.03 | 2.15 |
| Weighted Group Delay | 0.37 | 0.43 |
| Weighted Phase Mismatch | 11.03 | 7.09 |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın