| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | HyperX Cloud Flight | HyperX Cloud Flight | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Oyun kalitesi | 4.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.1 (28%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Fiyat | ₺ 611.8 | ₺ 721.8 | 110 (18%) |
| Yıl | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | Yes | Yes | |
| Pil ömrü | 3.9 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.2 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Konfor | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Kontroller | 3.2 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.5 (16%) |
| Gürültü İşleme | 4.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.75 (36%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | N/A |
| Xbox One Compatible | No | N/A |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.3 dB | -1.45 dB |
| Low-Bass | 0.26 dB | -1.22 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.85 dB | -1.07 dB |
| Std. Err. | 1.41 dB | 1.36 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | No |
| Battery Life | 29.6 hrs | 31.0 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 3.6 hrs | 2.4 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Power Saving Feature | Standby mode | Auto-Off Timer |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
| Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
| NFC Pairing | N/A | No |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6 C | 4.1 C |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | 3.0 " |
| L | N/A | 7.3 " |
| Type | No case | Hard case |
| Volume | N/A | 153 Cu. Inches |
| W | N/A | 7.0 " |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.8 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.59 lbs |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Bluetooth Sync + Share |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Adjustable | N/A |
| Ease of use | Decent | Good |
| Feedback | Okay | Decent |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.13 dB | 1.21 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 20 ms | 195 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 42.16 dB | 34.8 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.47 dB | 3.44 dB |
| Low-Mid | -3.14 dB | -1.15 dB |
| Mid-Mid | -0.2 dB | 2.13 dB |
| Std. Err. | 2.17 dB | 2.58 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 73.1 dB | 13.43 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.2 dB | 1.35 dB |
| Mid | -9.21 dB | -11.15 dB |
| Overall Attenuation | -14.27 dB | -14.79 dB |
| Self-Noise | 21.76 dB | 21.16 dB |
| Treble | -34.03 dB | -35.6 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 2.8 " |
| L | 6.3 " | 5.9 " |
| Transmitter required | No | N/A |
| Volume | 127 Cu. Inches | 91 Cu. Inches |
| W | 7.2 " | 5.5 " |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.02 dB | 3.3 dB |
| Gain | 24.57 dB | 36.26 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 3466.89 Hz |
| LFE | 20.29 Hz | 261.43 Hz |
| Weighted THD | 4.789 | 3.825 |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.5 dB | 3.66 dB |
| PRTF Distance | 10.79 dB | 5.98 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.45 dB | 4.87 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.174 | 1.363 |
| Weighted THD @ 90 | 1.27 | 1.013 |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.44 dB | 0.94 dB |
| Low-Treble | -0.18 dB | -1.4 dB |
| Mid-Treble | 1.87 dB | 1.05 dB |
| Std. Err. | 3.11 dB | 3.08 dB |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 95 ft | 179 ft |
| Obstructed Range | 38 ft | 64 ft |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın