| Cloud Core | Cloud Stinger | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Oyun kalitesi | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Fiyat | ₺ 372.2 | ₺ 260.6 | 111.6 (30%) |
| Yıl | 2016 | 2016 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | No | No | |
| Pil ömrü | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Konfor | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Kontroller | 0.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 2.85 (285000000%) |
| Gürültü İşleme | 4.3 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 2.59 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 6.3 C |
| Cloud Core | Cloud Stinger |
|---|
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 1.1 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 43.13 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 3.93 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 38.82 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.48 dB |
| Mid | -9.99 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -32.02 dB | -33.87 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.6 " |
| L | 7.1 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 7.9 " |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 2.01 dB |
| Gain | 29.86 dB | 32.68 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.241 |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 6.12 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 0.379 |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 3.68 dB |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın