| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Oyun kalitesi | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (13%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Fiyat | ₺ 446.9 | ₺ 319.1 | 127.8 (29%) |
| Yıl | 2015 | 2019 | 4 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | No | No | |
| Pil ömrü | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4 (400000000%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Konfor | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Kontroller | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Gürültü İşleme | 4.5 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.5 (33%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.2 (29%) |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 1.57 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 0.8 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10.75 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 2.02 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.47 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 23.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 2.6 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | Standby mode |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
| Multi-Device Pairing | N/A | No |
| NFC Pairing | N/A | No |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.1 C |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.53 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Decent |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | Yes |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 122 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 45.8 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -3.03 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -0.92 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -5.86 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 4.26 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 10.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | -18.66 dB |
| Mid | -12.88 dB | -22.01 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -21.81 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 24.07 dB |
| Treble | -36.9 dB | -25.1 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3.3 " |
| L | 8.4 " | 6.5 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 118 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 5.5 " |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 5.28 dB |
| Gain | 24.35 dB | 25.9 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 3088.65 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 232.91 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 7.057 |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 4.16 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 8.36 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 5.71 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 39.516 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 36.071 |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | 1.5 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -1.14 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | 4.89 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 3.87 dB |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 181 ft |
| Obstructed Range | N/A | 56 ft |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın