| Cloud 2/Cloud II | 110010 | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.7 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| Oyun kalitesi | 3.8 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Fiyat | ₺ 446.9 | ₺ 330.2 | 116.7 (26%) |
| Yıl | 2015 | 2019 | 4 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | No | No | |
| Pil ömrü | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.1 (410000000%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| Konfor | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| Kontroller | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Gürültü İşleme | 4.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.45 (32%) |
| Mikrofon kalitesi | 4.2 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.7 (17%) |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 4.66 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | -0.34 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 19.71 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 2.59 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 2.94 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | 52 hrs |
| Battery Type | N/A | AAA |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | No |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 3.8 C |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| H | N/A | 1.97 " |
| L | N/A | 8.46 " |
| Type | Pouch | Hard case |
| Volume | N/A | 131.13 Cu. Inches |
| W | N/A | 7.87 " |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 0.7 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.51 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Okay | Mediocre |
| Feedback | Decent | Mediocre |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | No |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.37 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 48.18 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -1.02 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 4.35 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 2.79 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 3.37 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 13.21 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | -3.42 dB |
| Mid | -12.88 dB | -11.89 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -16.25 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 10.14 dB |
| Treble | -36.9 dB | -34.07 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 1.77 " |
| L | 8.4 " | 7.48 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 93.93 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 7.09 " |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 3.85 dB |
| Gain | 24.35 dB | 22.69 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 16021.94 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 479.46 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 1.015 |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 4.4 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 5.8 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | -0.01 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 73.319 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 8.935 |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -2.35 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -3.81 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -5.59 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.42 dB |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | 110010 | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın