| A20 Wireless | Cloud Core | Fark | |
|---|---|---|---|
| model | Astro A20 Wireless | Astro A20 Wireless | |
| Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Oyun kalitesi | 3.7 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| TV Ses Deneyimini İzleme | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| Fiyat | ₺ 353.9 | ₺ 372.2 | 18.3 (5%) |
| Yıl | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Kablosuz | Yes | Yes | |
| Pil ömrü | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kulak nefes alabilirlik | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Konfor | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Kontroller | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
| Gürültü İşleme | 4.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| Mikrofon kalitesi | 3.6 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.7 (20%) |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | Yes | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless Dock | N/A |
| USB Input | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.74 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | -0.97 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 25.2 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 1.89 dB | 1.85 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 14 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 3 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 4.6 C | 6.7 C |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.8 lbs | 0.69 lbs |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Good | N/A |
| Feedback | Good | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 1.18 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 62 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 48.78 dB | 40.67 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.49 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | -1.47 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -1.25 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 2.57 dB | 1.35 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 27.21 dB | 36.33 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.27 dB | 0.93 dB |
| Mid | -4.06 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -10.42 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 20.14 dB | 0 dB |
| Treble | -27.58 dB | -32.02 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 3.2 " |
| L | 6 " | 7.1 " |
| Transmitter required | Yes | N/A |
| Volume | 116 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 6.9 " | 5.5 " |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 1.96 dB | 2.62 dB |
| Gain | 43.26 dB | 29.86 dB |
| HFE | 1974.03 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 91.1 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 0.157 | 0.375 |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.03 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 13.28 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.67 dB | 4.06 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.593 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 1.203 | 0.766 |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.12 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -0.65 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | 5.46 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 3.77 dB | 4.56 dB |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| A20 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 105 ft | N/A |
| Obstructed Range | 31 ft | N/A |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın