| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ราคา | ฿ 3,322.2 | ฿ 3,747.9 | 425.7 (13%) |
| ปี | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 4.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.3 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 1.55 (48%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | Yes | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Input | Yes | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio Only | No |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Bass | 5.46 dB | 1.3 dB |
| Low-Bass | 3.61 dB | 0.26 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 11.89 Hz |
| Mid-Bass | 3.94 dB | 1.85 dB |
| Std. Err. | 4.04 dB | 1.41 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | Yes |
| Battery Life | 10.8 hrs | 29.6 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 2.9 hrs | 3.6 hrs |
| Passive Playback | No | Yes |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Standby mode |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 6 C |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.6 lbs |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
| Ease of use | Decent | Decent |
| Feedback | Okay | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.13 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Default Latency | 20 ms | 20 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 42.16 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.48 dB | -0.47 dB |
| Low-Mid | 2.83 dB | -3.14 dB |
| Mid-Mid | -0.18 dB | -0.2 dB |
| Std. Err. | 3.06 dB | 2.17 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| SpNR | 17.25 dB | 73.1 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bass | -10.04 dB | -0.2 dB |
| Mid | -7.09 dB | -9.21 dB |
| Overall Attenuation | -15.17 dB | -14.27 dB |
| Self-Noise | 21.88 dB | 21.76 dB |
| Treble | -27.69 dB | -34.03 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 3 " | 2.8 " |
| L | 7.1 " | 6.3 " |
| Transmitter required | No | No |
| Volume | 150 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
| W | 7 " | 7.2 " |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.69 dB | 2.02 dB |
| Gain | 12.83 dB | 24.57 dB |
| HFE | 6933.79 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 169.51 Hz | 20.29 Hz |
| Weighted THD | 0.402 | 4.789 |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 2.5 dB |
| PRTF Distance | 10.04 dB | 10.79 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 5.45 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.851 | 3.174 |
| Weighted THD @ 90 | 1.195 | 1.27 |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Treble | -6.49 dB | -1.44 dB |
| Low-Treble | -3.73 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | -3.12 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 4.27 dB | 3.11 dB |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
| Stealth 700 Wireless | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 107 ft | 95 ft |
| Obstructed Range | 36 ft | 38 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ