| Siberia 200 | Cloud Alpha | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | SteelSeries Siberia 200 | SteelSeries Siberia 200 | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ราคา | ฿ 3,250.9 | ฿ 2,900.5 | 350.4 (11%) |
| ปี | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.4 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.95 (20%) |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.32 dB | 2.2 dB |
| Low-Bass | 1.23 dB | 0.76 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.89 dB | 0.63 dB |
| Std. Err. | 1.86 dB | 1.32 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 6.2 C |
| Siberia 200 | Cloud Alpha |
|---|
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Okay | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 1.03 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 46.0 dB | 35.21 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.15 dB | 0.68 dB |
| Low-Mid | 2.28 dB | 1.75 dB |
| Mid-Mid | -2.15 dB | -0.47 dB |
| Std. Err. | 2.32 dB | 1.45 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| SpNR | 39.99 dB | 32.11 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Bass | 0.37 dB | 0.56 dB |
| Mid | -2.07 dB | -5.15 dB |
| Overall Attenuation | -7.87 dB | -11.06 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -21.86 dB | -28.86 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| H | 3 " | 3.2 " |
| L | 8 " | 7.3 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 127 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
| W | 5.3 " | 6 " |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.09 dB | 3.04 dB |
| Gain | 34.74 dB | 30.13 dB |
| HFE | 20480.0 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 20 Hz | 359.19 Hz |
| Weighted THD | 0.39 | 0.46 |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.51 dB | 3.09 dB |
| PRTF Distance | 15.21 dB | 12.45 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.41 dB | 3.79 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.818 | 1.106 |
| Weighted THD @ 90 | 0.901 | 0.652 |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| High-Treble | -5.02 dB | -2.32 dB |
| Low-Treble | -0.81 dB | -2.0 dB |
| Mid-Treble | 0.85 dB | -1.12 dB |
| Std. Err. | 2.97 dB | 4.45 dB |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Siberia 200 | Cloud Alpha | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ