| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | SteelSeries Arctis Nova 1 | SteelSeries Arctis Nova 1 | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (30%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| ราคา | ฿ 4,399.3 | ฿ 5,214.1 | 814.8 (19%) |
| ปี | 2022 | 2022 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 (450000000%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.45 (10%) |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.9 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.52 lbs | 0.72 lbs |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.13 ft (1.26 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.7" (4.2 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 9.3" (23.5 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 122.87 in³ (2,013.50 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.0" (20.4 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | -0.13 dB |
| Mid | -5.8 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.47 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.01 dB | 41.01 dB |
| Treble | -29.73 dB | -30.96 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.99 dB | 2.63 dB |
| HFE | 8,487.33 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.086 | 5.314 |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 34.12 dB | 67.08 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 22.86 dB | 24.69 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.0 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 1.25 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 0.5 dB | 2.42 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.58 dB | 0.93 dB |
| EQ | No EQ | Balanced |
| Firmware | No Firmware | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 3.52 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | -0.12 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -11.15 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | -1.27 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | -0.12 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -6.65 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 0.37 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | -1.53 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | -0.71 dB | 1.9 dB |
| Openness | 6.2 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 5.05 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 9.48 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.09 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 2.41 dB | 1.44 dB |
| Power | Passive | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2.16 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.34 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.159 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.405 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.57 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.07 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.47 | 8.89 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ