| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Skullcandy Crusher Evo Wireless | Skullcandy Crusher Evo Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| ราคา | ฿ 5,018.5 | ฿ 5,214.1 | 195.6 (4%) |
| ปี | 2020 | 2022 | 2 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.1 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.45 (11%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| การควบคุม | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (16%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 2.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1 (34%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | Skullcandy | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.3 hrs | 3.9 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 34.1 hrs | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 34.1 hrs | 346.4 hrs |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.72 lbs |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | 139 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.0 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.00 ft (1.22 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 290.00 ft (88.39 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 228 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 136 ms | N/A |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Haptic Bass Slider | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 2.9" (7.4 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 5.0" (12.7 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 87.50 in³ (1,433.86 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.0" (15.2 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.27 dB | -0.13 dB |
| Mid | -5.87 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.15 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 42.55 dB | 41.01 dB |
| Treble | -28.18 dB | -30.96 dB |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 3.37 dB | 2.63 dB |
| HFE | 4,763.35 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 169.51 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.26 | 5.314 |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 7.17 dB | 67.08 dB |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 3.42 dB | 24.69 dB |
| Crusher Evo Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 4.0 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.59 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 2.29 dB | 2.42 dB |
| Codec | SBC, 16-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.27 dB | 0.93 dB |
| EQ | Music (Default) | Balanced |
| Firmware | 2.1.1 | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.72 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | -1.59 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -2.16 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | 2.46 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 1.29 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -1.59 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 3.15 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | -0.56 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | 4.27 dB | 1.9 dB |
| Openness | 5.6 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.48 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 13.28 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.91 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 1.76 dB | 1.44 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 3.34 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -0.4 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | No App | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.458 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.333 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.72 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.21 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.22 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 34.43 | 8.89 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ