| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Razer Opus X Wireless | Razer Opus X Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.8 (22%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ราคา | ฿ 3,910.5 | ฿ 3,877.9 | 32.6 (1%) |
| ปี | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.4 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| หูระบายอากาศ | 2.8 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.7 (21%) |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | On/Off | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | Razer Audio | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4 hrs | 4.1 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Presets | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 68 hrs | 30.7 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 68 hrs | 30.7 hrs |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 7.8 °C | 6.3 °C |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.6 lbs | 0.69 lbs |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog Audio | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | N/A |
| Android Latency | 92 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.0 | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 334.65 ft (102.00 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 188 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 153 ms | N/A |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Multi function + Voice Assistant | Surround Sound |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 2.0" (5.0 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 7.9" (20.0 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | On/Off | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 112.42 in³ (1,842.30 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.3" (18.5 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -5.69 dB | 1.24 dB |
| Mid | -19.45 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | Yes | No |
| Overall Attenuation | -18.8 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 36.98 dB | 40.24 dB |
| Treble | -32.62 dB | -27.86 dB |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 4.25 dB | 2.77 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 306.43 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 5.971 | 0.083 |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 15.85 dB | 42.6 dB |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 15.62 dB | 7.22 dB |
| Opus X Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | On | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.9 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.78 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | -0.01 dB | 1.88 dB |
| Codec | SBC, 16-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.09 dB | 2.09 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 1.1.2.0 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.38 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | -0.4 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -2.56 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | -0.48 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | 1.8 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | 0.84 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 2.48 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | 0.19 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | 1.26 dB | 1.78 dB |
| Openness | 3.4 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.65 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 9.32 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.24 dB | 2 dB |
| Peaks | 1.54 dB | 1.41 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 3.28 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.11 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | No | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.084 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.215 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.46 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.99 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.22 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.09 | 4.5 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ