| 110010 | Cloud Stinger | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Monoprice 110010 | Monoprice 110010 | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| ราคา | ฿ 2,022.9 | ฿ 1,596.6 | 426.3 (21%) |
| ปี | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.3 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.1 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.3 (43%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.7 (20%) |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 4.66 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | -0.34 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 19.71 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 2.59 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 2.94 dB | 2.59 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | 52 hrs | N/A |
| Battery Type | AAA | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 3.8 C | 6.3 C |
| 110010 | Cloud Stinger |
|---|
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 1.97 " | N/A |
| L | 8.46 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 131.13 Cu. Inches | N/A |
| W | 7.87 " | N/A |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.7 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.51 lbs | 0.6 lbs |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Mediocre | Okay |
| Feedback | Mediocre | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | No | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.37 dB | 1.1 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 48.18 dB | 43.13 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.02 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | 4.35 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | 2.79 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 3.37 dB | 3.93 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.21 dB | 38.82 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | -3.42 dB | 0.48 dB |
| Mid | -11.89 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -16.25 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 10.14 dB | 0 dB |
| Treble | -34.07 dB | -33.87 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 1.77 " | 3.6 " |
| L | 7.48 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 93.93 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 7.09 " | 7.9 " |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.85 dB | 2.01 dB |
| Gain | 22.69 dB | 32.68 dB |
| HFE | 16021.94 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 479.46 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 1.015 | 0.241 |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.4 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 5.8 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | -0.01 dB | 6.12 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 73.319 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 8.935 | 0.379 |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.35 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -3.81 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | -5.59 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 4.42 dB | 3.68 dB |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| 110010 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ