| G935 Wireless | Cloud Stinger S | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Logitech G935 Wireless | Logitech G935 Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.7 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.35 (13%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ราคา | ฿ 3,519.7 | ฿ 3,630.5 | 110.8 (3%) |
| ปี | 2019 | 2020 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 2.5 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.75 (22%) |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | N/A | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Button Mapping | Yes | No |
| Charging Port | micro-USB | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | Yes | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 12.8 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 12.8 hrs | N/A |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.85 lbs | 0.62 lbs |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 33 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 5.30 ft (1.62 m) | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 56 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 108.00 ft (32.92 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Multi function | No |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| H | N/A | 3.4" (8.6 cm) |
| L | N/A | 8.5" (21.6 cm) |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | N/A | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| W | N/A | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Noise Cancelling | No | No |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 25.13 dB | 31.09 dB |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 29.17 dB | 22.05 dB |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 4.2 | 3.5 |
| Bass Amount | 1.81 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 0.88 dB | 1.75 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | Unknown | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| Microphone | Boom | Boom |
| Openness | 5.6 | 5.4 |
| Peaks | 1.76 dB | 2.01 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.1 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | DTS 7.1 | Yes |
| WHD @ 100 | 0.101 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.287 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.81 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.34 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.12 | 7.84 |
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| G935 Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ