| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.7 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 1.4 (53%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (27%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.55 (17%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.7 (23%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (27%) |
| ราคา | ฿ 4,171.5 | ฿ 4,055.5 | 116 (3%) |
| ปี | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.4 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 2.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.95 (34%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | Logitech G Hub | Razer Audio |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 1.4 hrs | 3.4 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 35.3 hrs | 32.6 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | Yes | No |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 35.3 hrs | 32.6 hrs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5 lbs | 0.59 lbs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 41 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 4.2 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.30 ft (1.31 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 195.00 ft (59.44 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 29 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 57.41 ft (17.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 230 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | 172 ms |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 138 ms |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Voice Assistant |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Okay |
| H | 3.1" (8.0 cm) | 3.2" (8.2 cm) |
| L | 7.2" (18.3 cm) | 6.2" (15.7 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | Adjustable |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) | 109.23 in³ (1,790.00 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.6" (19.4 cm) | 5.5" (13.9 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.24 dB | -23.12 dB |
| Mid | -2.94 dB | -23.31 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -8.9 dB | -27.31 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 47.12 dB | 34.31 dB |
| Treble | -24.01 dB | -35.33 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 1.64 dB | 3.35 dB |
| HFE | 6,177.3 Hz | 6,001.45 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 515.36 Hz | 195.85 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 2.317 | 4.29 |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.72 dB | 1.14 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Gain | 28.78 dB | -1.11 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | On |
| Acoustic Space Excitation | 5.1 | 2.4 |
| Avg. Std. Deviation | 0.73 dB | 0.53 dB |
| Bass Amount | -1.67 dB | -2.05 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | aptX, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 4.2 |
| Dips | 1.19 dB | 0.83 dB |
| EQ | Default | Default |
| Firmware | 190.0.200 | 1.2.12.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.49 dB | -0.52 dB |
| High-Mid | 0.23 dB | 0.21 dB |
| High-Treble | -7.41 dB | -4.75 dB |
| Low-Bass | -4.15 dB | -2.29 dB |
| Low-Frequency Extension | 37.21 Hz | 20.29 Hz |
| Low-Mid | -2.03 dB | -0.08 dB |
| Low-Treble | -1.2 dB | -0.92 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 1.52 dB | -2.45 dB |
| Mid-Mid | -1.04 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | -1.93 dB | 0.48 dB |
| Openness | 8.0 | 0.5 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.23 dB | 2.85 dB |
| PRTF Distance | 12.87 dB | 8.44 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 7.28 dB | 7.26 dB |
| Peaks | 1.54 dB | 1.37 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2.43 dB | 1.78 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.55 dB | -0.8 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | No |
| WHD @ 100 | 0.113 | 0.163 |
| WHD @ 90 | 0.266 | 0.449 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.2 | 0.23 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.68 | 1.41 |
| Weighted Group Delay | 0.23 | 0.16 |
| Weighted Phase Mismatch | 9.25 | 3 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ