| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Logitech G335 | Logitech G335 | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.65 (30%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.6 (21%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| ราคา | ฿ 4,171.5 | ฿ 3,877.9 | 293.6 (7%) |
| ปี | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.2 (420000000%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.6 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 4.1 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.48 lbs | 0.69 lbs |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 6.07 ft (1.85 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.7 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.1" (7.9 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 8.1" (20.5 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 197.00 in³ (3,228.20 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.8" (19.9 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.15 dB | 1.24 dB |
| Mid | -3.84 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -9.91 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 50.16 dB | 40.24 dB |
| Treble | -26.13 dB | -27.86 dB |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.24 dB | 2.77 dB |
| HFE | 8,863.09 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 562 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.206 | 0.083 |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 23.85 dB | 42.6 dB |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 26.27 dB | 7.22 dB |
| G335 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.9 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | -3.45 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.6 dB | 2.09 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | No Firmware | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | -1.19 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | 0.59 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -16.15 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | -6.55 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 55.76 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | -5.98 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | 0.75 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | -2.26 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | -1.64 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | 1.49 dB | 1.78 dB |
| Openness | 7.2 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.52 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 7.15 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.41 dB | 2 dB |
| Peaks | 2.58 dB | 1.41 dB |
| Power | Passive | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 3.43 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -0.45 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | No App | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.228 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.288 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.19 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.91 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.25 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 10.31 | 4.5 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ