| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Logitech G Pro X Gaming Headset | Logitech G Pro X Gaming Headset | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (18%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.45 (14%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| ราคา | ฿ 5,702.3 | ฿ 5,214.1 | 488.2 (9%) |
| ปี | 2019 | 2022 | 3 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 (450000000%) |
| หูระบายอากาศ | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (20%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.9 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | Yes | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless |
|---|
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.72 lbs |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 75 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 6.70 ft (2.04 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 8.3" (21.1 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 172.00 in³ (2,818.56 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.1" (15.5 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | -0.13 dB |
| Mid | -11.97 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.54 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 36.49 dB | 41.01 dB |
| Treble | -33.22 dB | -30.96 dB |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | Yes |
| FR Std. Dev. | 4.3 dB | 2.63 dB |
| HFE | 12,716.62 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | Yes | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 88.51 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 18.463 | 5.314 |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 34.13 dB | 67.08 dB |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 24.44 dB | 24.69 dB |
| G Pro X Gaming Headset | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.8 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 1.05 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 0.12 dB | 2.42 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.12 dB | 0.93 dB |
| EQ | Default | Balanced |
| Firmware | Unknown | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.06 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | 0.84 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -12.48 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | -1.46 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 1.02 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -2.26 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.9 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | 0.24 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | -1.7 dB | 1.9 dB |
| Openness | 4.9 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.8 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 8.44 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 1.87 dB | 1.44 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.09 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.96 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | DTS 7.1 | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.131 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.406 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.46 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.1 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.26 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 12.14 | 8.89 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ