| Cloud Stinger | EP | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Stinger | HyperX Cloud Stinger | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ราคา | ฿ 1,596.6 | ฿ 2,116.7 | 520.1 (33%) |
| ปี | 2016 | 2016 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.75 (24%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.7 (25%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.35 (31%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.06 dB | 3.49 dB |
| Low-Bass | 3.1 dB | 0.42 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 3.08 dB | 1.76 dB |
| Std. Err. | 2.59 dB | 2.16 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.3 C | 2.7 C |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.5 lbs |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | N/A |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Okay | Okay |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.1 dB | 0.75 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 43.13 dB | 40.97 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.26 dB | -0.11 dB |
| Low-Mid | -5.36 dB | 1.61 dB |
| Mid-Mid | -2.37 dB | -0.69 dB |
| Std. Err. | 3.93 dB | 1.29 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| SpNR | 38.82 dB | 10.97 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Bass | 0.48 dB | 0.47 dB |
| Mid | -9.83 dB | -8.21 dB |
| Overall Attenuation | -14.14 dB | -12.14 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -33.87 dB | -29.34 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| H | 3.6 " | 2.2 " |
| L | 8.8 " | 6.6 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 250 Cu. Inches | 65 Cu. Inches |
| W | 7.9 " | 4.5 " |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.01 dB | 3.87 dB |
| Gain | 32.68 dB | 22.89 dB |
| HFE | 5583.4 Hz | 20186.38 Hz |
| LFE | 83.54 Hz | 269.09 Hz |
| Weighted THD | 0.241 | 2.995 |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.82 dB | 3.48 dB |
| PRTF Distance | 15.37 dB | 3.3 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.12 dB | 0.55 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.124 | 0.206 |
| Weighted THD @ 90 | 0.379 | 0.413 |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.61 dB | -4.09 dB |
| Low-Treble | 0.03 dB | -1.26 dB |
| Mid-Treble | -1.15 dB | -1.1 dB |
| Std. Err. | 3.68 dB | 2.82 dB |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud Stinger | EP | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ