| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Stinger S | HyperX Cloud Stinger S | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.4 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 1.3 (55%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.95 (25%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.85 (31%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.95 (25%) |
| ราคา | ฿ 3,630.5 | ฿ 3,910.5 | 280 (8%) |
| ปี | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 4.4 (440000000%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1 (35%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.75 (18%) |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | On/Off |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Razer Audio |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 4 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | N/A | 68 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 68 hrs |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.62 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 33 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | 92 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.0 |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 8.60 ft (2.62 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 334.65 ft (102.00 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 188 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 153 ms |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Multi function + Voice Assistant |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 2.0" (5.0 cm) |
| L | 8.5" (21.6 cm) | 7.9" (20.0 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | On/Off |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) | 112.42 in³ (1,842.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.2" (20.8 cm) | 7.3" (18.5 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | -5.69 dB |
| Mid | -7.12 dB | -19.45 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -18.8 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.75 dB | 36.98 dB |
| Treble | -27.38 dB | -32.62 dB |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.23 dB | 4.25 dB |
| HFE | 5,915.41 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 102.26 Hz | 306.43 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 6.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.0 | 5.0 |
| Weighted THD | 0.068 | 5.971 |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 31.09 dB | 15.85 dB |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 22.05 dB | 15.62 dB |
| Cloud Stinger S | Opus X Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | On |
| Acoustic Space Excitation | 3.5 | 2.9 |
| Avg. Std. Deviation | 1.01 dB | 0.78 dB |
| Bass Amount | 0.35 dB | -0.01 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 1.75 dB | 1.09 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | v4.1.0.2 | 1.1.2.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.83 dB | 5.38 dB |
| High-Mid | 1.5 dB | -0.4 dB |
| High-Treble | -3.84 dB | -2.56 dB |
| Low-Bass | -0.83 dB | -0.48 dB |
| Low-Frequency Extension | 20.59 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | -3.84 dB | 1.8 dB |
| Low-Treble | -0.99 dB | 0.84 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 3.1 dB | 2.48 dB |
| Mid-Mid | -1.49 dB | 0.19 dB |
| Mid-Treble | 2.54 dB | 1.26 dB |
| Openness | 5.4 | 3.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.56 dB | 2.65 dB |
| PRTF Distance | 17.33 dB | 9.32 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.44 dB | 3.24 dB |
| Peaks | 2.01 dB | 1.54 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2.54 dB | 3.28 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.55 dB | -1.11 dB |
| Virtual Surround | Yes | No |
| WHD @ 100 | 0.105 | 0.084 |
| WHD @ 90 | 0.182 | 0.215 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.94 | 0.46 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 1.99 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.22 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.84 | 4.09 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ