| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Stinger S | HyperX Cloud Stinger S | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.4 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.65 (70%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.85 (28%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 1 (37%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| ราคา | ฿ 3,630.5 | ฿ 3,910.5 | 280 (8%) |
| ปี | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 4.6 (460000000%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1 (35%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.7 (17%) |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Razer Audio |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 4 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Passive Headphone | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 52.6 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 52.6 hrs |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.62 lbs | 0.61 lbs |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 33 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 188 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.0 |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 8.60 ft (2.62 m) | 4.40 ft (1.34 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 227.36 ft (69.30 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 186 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 154 ms |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Multi function + Voice Assistant |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 3.2" (8.2 cm) |
| L | 8.5" (21.6 cm) | 6.2" (15.7 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | On/Off |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) | 109.20 in³ (1,789.50 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.2" (20.8 cm) | 5.5" (13.9 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | -18.09 dB |
| Mid | -7.12 dB | -21.63 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -25.34 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.75 dB | 32.31 dB |
| Treble | -27.38 dB | -36.47 dB |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.23 dB | 5.03 dB |
| HFE | 5,915.41 Hz | 7,136.96 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 102.26 Hz | 306.43 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 6.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Weighted THD | 0.068 | 0 |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| SpNR | 31.09 dB | 7.62 dB |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| Gain | 22.05 dB | -0.42 dB |
| Cloud Stinger S | Opus Wireless 2021 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | On |
| Acoustic Space Excitation | 3.5 | 2.1 |
| Avg. Std. Deviation | 1.01 dB | 0.42 dB |
| Bass Amount | 0.35 dB | 0.7 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 44.1kHz |
| Connection | USB | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 1.75 dB | 1.51 dB |
| EQ | No EQ | Default (THX) |
| Firmware | v4.1.0.2 | 1.3.1.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.83 dB | 2.24 dB |
| High-Mid | 1.5 dB | 2.23 dB |
| High-Treble | -3.84 dB | -11.83 dB |
| Low-Bass | -0.83 dB | -0.22 dB |
| Low-Frequency Extension | 20.59 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | -3.84 dB | 0.47 dB |
| Low-Treble | -0.99 dB | -3.55 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 3.1 dB | 1.77 dB |
| Mid-Mid | -1.49 dB | 0.96 dB |
| Mid-Treble | 2.54 dB | -0.99 dB |
| Openness | 5.4 | 1.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.56 dB | 3.26 dB |
| PRTF Distance | 17.33 dB | 9.92 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.44 dB | 4.33 dB |
| Peaks | 2.01 dB | 2.04 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2.54 dB | 1.59 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.55 dB | -3.34 dB |
| Virtual Surround | Yes | No |
| WHD @ 100 | 0.105 | 0.138 |
| WHD @ 90 | 0.182 | 0.375 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.94 | 1.22 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 2.04 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.84 | 4.09 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ