| Cloud Stinger S | HE400se | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Stinger S | HyperX Cloud Stinger S | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.4 / 5.0 | 1.8 / 5.0 | 0.55 (23%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.85 (28%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.7 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.15 (6%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| ราคา | ฿ 3,630.5 | ฿ 3,552.3 | 78.2 (2%) |
| ปี | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | No App |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Passive Headphone | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Weight | 0.62 lbs | 0.87 lbs |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio Only |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 33 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 8.60 ft (2.62 m) | 4.92 ft (1.50 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio Only |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio Only |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | No Controls |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.7 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Open-Back |
| Feedback | Good | No Controls |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 4.5" (11.4 cm) |
| L | 8.5" (21.6 cm) | 8.2" (20.9 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | No Controls |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Planar Magnetic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) | 231.18 in³ (3,788.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | No |
| W | 8.2" (20.8 cm) | 6.3" (15.9 cm) |
| Wireless | No | No |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | -0.16 dB |
| Mid | -7.12 dB | 0.78 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -1.98 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.75 dB | 67.59 dB |
| Treble | -27.38 dB | -6.32 dB |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.23 dB | N/A |
| HFE | 5,915.41 Hz | N/A |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 102.26 Hz | N/A |
| Mic | Yes | No |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | N/A |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.0 | N/A |
| Weighted THD | 0.068 | N/A |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| SpNR | 31.09 dB | N/A |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| Gain | 22.05 dB | N/A |
| Cloud Stinger S | HE400se | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.5 | 9.4 |
| Avg. Std. Deviation | 1.01 dB | 0.34 dB |
| Bass Amount | 0.35 dB | -2.79 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wired |
| Dips | 1.75 dB | 0.92 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | v4.1.0.2 | No Firmware |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.83 dB | 1.37 dB |
| High-Mid | 1.5 dB | -2.21 dB |
| High-Treble | -3.84 dB | -8.23 dB |
| Low-Bass | -0.83 dB | -6.07 dB |
| Low-Frequency Extension | 20.59 Hz | 55.76 Hz |
| Low-Mid | -3.84 dB | 0.7 dB |
| Low-Treble | -0.99 dB | -2.14 dB |
| Microphone | Boom | No Microphone |
| Mid-Bass | 3.1 dB | -1.57 dB |
| Mid-Mid | -1.49 dB | 0.22 dB |
| Mid-Treble | 2.54 dB | 0.62 dB |
| Openness | 5.4 | 9.6 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.56 dB | 3.34 dB |
| PRTF Distance | 17.33 dB | 9.82 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.44 dB | 5.66 dB |
| Peaks | 2.01 dB | 1.81 dB |
| Power | USB | Passive |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2.54 dB | 3.09 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.55 dB | -1.75 dB |
| Virtual Surround | Yes | No App |
| WHD @ 100 | 0.105 | 0.091 |
| WHD @ 90 | 0.182 | 0.186 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.94 | 0.64 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 1.38 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.12 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.84 | 2.32 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ