| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Flight | HyperX Cloud Flight | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| ราคา | ฿ 3,747.9 | ฿ 3,258.7 | 489.2 (13%) |
| ปี | 2018 | 2015 | 3 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 1 (21%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (2%) |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | No |
| Line In | No | Yes |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | Yes |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Input | Yes | Yes |
| Xbox One Compatible | No | Audio Only |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.3 dB | 1.36 dB |
| Low-Bass | 0.26 dB | 3.62 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.85 dB | 3.46 dB |
| Std. Err. | 1.41 dB | 2.82 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | Yes |
| Battery Life | 29.6 hrs | 12.5 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 3.6 hrs | 3.8 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Power Saving Feature | Standby mode | Yes |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6 C | 5.2 C |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Multi function |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Adjustable | No |
| Ease of use | Decent | Decent |
| Feedback | Okay | Great |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.13 dB | 1.23 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Default Latency | 20 ms | 22 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 42.16 dB | 45.61 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.47 dB | -2.44 dB |
| Low-Mid | -3.14 dB | -2.9 dB |
| Mid-Mid | -0.2 dB | -2.64 dB |
| Std. Err. | 2.17 dB | 2.97 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 73.1 dB | 25.02 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bass | -0.2 dB | 0.26 dB |
| Mid | -9.21 dB | -7.21 dB |
| Overall Attenuation | -14.27 dB | -11.07 dB |
| Self-Noise | 21.76 dB | 20.66 dB |
| Treble | -34.03 dB | -26.81 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 4 " |
| L | 6.3 " | 8 " |
| Transmitter required | No | No |
| Volume | 127 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
| W | 7.2 " | 8 " |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.02 dB | 1.28 dB |
| Gain | 24.57 dB | 29.79 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 6267.15 Hz |
| LFE | 20.29 Hz | 281.0 Hz |
| Weighted THD | 4.789 | 0.12 |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.5 dB | 3.99 dB |
| PRTF Distance | 10.79 dB | 12.34 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.45 dB | 4.26 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.174 | 0.611 |
| Weighted THD @ 90 | 1.27 | 0.761 |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.44 dB | -1.25 dB |
| Low-Treble | -0.18 dB | -0.62 dB |
| Mid-Treble | 1.87 dB | -0.62 dB |
| Std. Err. | 3.11 dB | 3.36 dB |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| Cloud Flight | G933 Wireless Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 95 ft | 125 ft |
| Obstructed Range | 38 ft | 48 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ